http://china.chemnet.com/ 2016-12-02 14:31:08 生意社
产品 | 单位 | 11月30日 | 12月1日 | 涨跌 | 备注 | ||
原油WTI | 美元/吨 | 49.44 | 51.06 | +1.62 | 1月期货 | ||
原油Brent | 美元/吨 | 50.47 | 53.94 | +2.10 | 1月期货 | ||
丙烯 | 美元/吨 | 790-793 | 793-795 | +1 | FOB韩国 | ||
丙烯腈 | 元/吨 | 10100 | 10100 | 0 | 华东港口 | ||
1.5D腈纶短纤 | 元/吨 | 12550 | 12550 | 0 | 安庆成人a片毛片免费观看,国产一级片,欧美性爱,日本av电影 | ||
|
相关报道